歡迎進入玉崎科學儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
熱線電話:135 3073 5388
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / OHKURA大倉 / LT7000B玉科精品OHKURA大倉潛水水位變送器現(xiàn)貨
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關文章
2025-08-13
2025-09-03
2025-10-30
2025-07-16| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池,綜合 |
玉科精品OHKURA大倉潛水水位變送器現(xiàn)貨
■精度達±0.1%FS 通過
提高檢測部分的精度并增強傳輸電路,我們實現(xiàn)了更高精度的水位測量。
■提高了長期穩(wěn)定性(±0.2%FS/年)。
通過在檢測器上配備擴散型半導體傳感器,我們實現(xiàn)了高可靠性和穩(wěn)定性。
■可選配檢測器避雷器。
除了顯示器內(nèi)置的避雷器外,我們還準備了一個安裝在檢測器上的避雷器。它可以保護檢測器免受感應雷電引起的浪涌電壓的影響。
■測量范圍:0-3m 至 150m
??蛇M行廣泛的水位測量。
■提供防積水產(chǎn)品,以應對寒冷地區(qū)的水位變化。 我們
新增了防積水產(chǎn)品系列,以防止在寒冷地區(qū)因結(jié)冰而損壞檢測器(壓敏膜片)。
玉科精品OHKURA大倉潛水水位變送器現(xiàn)貨
| 分類 | 項目/功能 | 規(guī)格 | |
|---|---|---|---|
| 功能 | 同上 | 測量范圍 | 0-3m 至 0-150m(詳情請參閱規(guī)格表。) |
| 傳輸方式 | 雙線傳輸方式 | ||
| 傳輸輸出 | 4-20mA直流 | ||
| 電源 | 直流驅(qū)動:12 至 26 V DC 交流驅(qū)動:額定電源電壓 100 至 240 V AC(50/60 Hz) 電源電壓范圍 85 至 264 V AC(47 至 65 Hz) | ||
| 功耗 | 直流驅(qū)動:0.5W,交流驅(qū)動:3VA | ||
| 負載電阻 | 24V DC時600Ω以下 | ||
| 輸出調(diào)整 | 零點:±10%(顯示可調(diào)) 量程點:±10% | ||
| 溫度范圍 | 顯示屏:溫度補償范圍-15至50°C,工作溫度范圍-30至80°C 檢測器(非冷凍范圍):溫度補償范圍0至30°C,工作溫度范圍-10至80°C | ||
| 防雷 | 顯示:輸電線路內(nèi)置避雷器、交流電源線內(nèi)置避雷器 檢測器:檢測器輸電線路內(nèi)置避雷器(選配) | ||
| 寒冷天氣措施 | 提供防水滯留(檢測器)規(guī)格 | ||
| 表現(xiàn) | 傳輸精度 | ±0.1%FS(以水的密度為1進行輸出校準) | |
| 示值精度 | 1.0級(顯示規(guī)格) | ||
| 耐水壓性 | 150%FS(檢測器規(guī)格) | ||
| 響應速度 | 99% 的響應時間約為 1.5 秒 | ||
| 溫度特性 (典型值) | 顯示:0.35%FS/-15 至 50°C 檢測器:零點變化±0.015%FS/°C、量程變化±0.015%FS/°C 但是,對于 0-4m,零點變化±0.025%FS/°C、量程變化±0.025%FS/°C 對于 0-3m,零點變化±0.03%FS/°C、量程變化±0.03%FS/°C | ||
| 長期穩(wěn)定性 | ±0.2%滿量程/年 | ||
| 解決 | 10-4 (0.01%滿量程) | ||
| 姿勢錯誤 | 15mm(探測器規(guī)格) | ||
| 絕緣電阻 | 50V DC 時為 100MΩ(無避雷器時的性能) | ||
| 結(jié)構(gòu)/材料 | 展示 | 結(jié)構(gòu) | 防雨結(jié)構(gòu)(JIS C 0920),標配遮陽罩 |
| 儀表 | φ100廣角模擬儀表(1.0級) | ||
| 電纜連接端口 | G3/4 | ||
| 安裝方法 | 2B 管道安裝、墻面安裝、法蘭安裝(可選) | ||
| 推薦傳輸電纜 | 2芯屏蔽電纜(外徑:9.6至10.6毫米) | ||
| 表殼材質(zhì) | 鋁鑄件(涂漆:Munsell N4) | ||
| 大量的 | 3.8公斤以下 | ||
| 探測器 | 外徑 | φ20毫米 | |
| 大量的 | 180g以下(不含電纜) | ||
| 材料 | 主體:SUS316,壓力傳感部分:SUS316L | ||
| 密封材料 | 氟橡膠 | ||
| 探測器電纜 | 作品 | 空心管防水電纜 | |
| 外徑 | 約φ9mm | ||
| 材料 | 聚乙烯 | ||
| 大量的 | 85g/m或更少 | ||
| 電纜長度 | 指定范圍+5m | ||
| 選項 | 探測器避雷器、安裝支架組件(用于2B管道或墻壁安裝)、安裝法蘭組件、錨(用于固定探測器的重量)、電纜夾(用于2B管道) | ||
135 3073 5388
掃描微信號